| COGNOME | NOME | SOCIO HEY TEAM | TESSERATO A FEDERAZIONE SPORTIVA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FITRI | FIDAL | FCI | |||
| Ariatta | Gianfranco | Ÿ | Ÿ | ||
| Ariatta | Lorenzo | Ÿ | Ÿ | Ÿ | |
| Avanzo | Flavio | Ÿ | Ÿ | Ÿ | |
| Bassi | Lorenzo | Ÿ | Ÿ | Ÿ | Ÿ |
| Beretta | Alessia | Ÿ | Ÿ | Ÿ | |
| Binelli | Simone Francesco Carlo | Ÿ | Ÿ | ||
| Burnengo | Michele | Ÿ | Ÿ | ||
| Bruno | Lodovico | Ÿ | Ÿ | ||
| Bruno | Matteo Umberto | Ÿ | Ÿ | Ÿ | |
| Carnovali | Annalisa | Ÿ | Ÿ | Ÿ | Ÿ |
| Cartotto | Chiara | Ÿ | |||
| Cassandro | Camilla Alberta | Ÿ | Ÿ | ||
| Comba | Fabio | Ÿ | Ÿ | Ÿ | |
| Cortelazzi | Federico | Ÿ | Ÿ | ||
| Dalla Tor | Elisa | Ÿ | Ÿ | Ÿ | |
| De Gilio | Alessia | Ÿ | Ÿ | Ÿ | Ÿ |
| Di Pasqua | Alessandra | Ÿ | Ÿ | ||
| Fasana | Francesco | Ÿ | Ÿ | Ÿ | Ÿ |
| Ferreri | Lorenzo Benedetto | Ÿ | Ÿ | ||
| Grazzi | Daria | Ÿ | Ÿ | ||
| Griffini | William Giuseppe | Ÿ | Ÿ | Ÿ | |
| Marataro | Elisa | Ÿ | Ÿ | Ÿ | |
| Martino | Francesca | Ÿ | Ÿ | ||
| Occhipinti | Ilaria | Ÿ | Ÿ | ||
| Occhipinti | Lorenzo | Ÿ | Ÿ | ||
| Occhipinti | Pietro | Ÿ | Ÿ | ||
| Pollini | Andrea | Ÿ | Ÿ | ||
| Sammarco | Eliseo Marco | Ÿ | Ÿ | ||
| Scarsella | Fabio | Ÿ | Ÿ | Ÿ | |
| Sorbini | Paolo Gildo Maria | Ÿ | Ÿ | ||
| Tarea | Alessia | Ÿ | |||
| Tomini | Elbeta | Ÿ | Ÿ | ||
| Toselli | Anna | Ÿ | Ÿ | ||
| Toselli | Giulia | Ÿ | |||
| Zitello | Ambra | Ÿ | |||
| Zuccollo | Federica | Ÿ | Ÿ |

